(ˆê)�V“c‘å‘ò�ü“¹˜H‰ü—Ç�HŽ–

–¼�Ì ‹KŠi ’PˆÊ �”—Ê
ƒvƒŒƒLƒƒƒXƒg‚tŒ^‘¤�a PU234 ‚� 95.00
ƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒgƒuƒ�ƒbƒN m2 90.00
�Ä�¶‰üŽ¿ƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒg‡TŒ^ –§—±“x±½ºÝTOP13 t 118.66
�×—±“xƒAƒXƒRƒ“ ‚P‚Rmm ‚” 5.41
ƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒg“û�Ü PK-3(ÌßײѺ°Ä—p) kg 1189.44
�…�d�«—±“x’²�®“S�|ƒXƒ‰ƒO ‚g‚l‚r�|‚Q‚T m3 232.92
�Ä�¶ƒNƒ‰ƒbƒVƒƒƒ‰ƒ“ ‚S‚O�`‚Omm�@�@�@�@�@�@ (RC-40) m3 244.60
�Ä�¶ƒNƒ‰ƒbƒVƒƒƒ‰ƒ“ ‚R‚O�`‚Omm�@�@�@�@�@�@ (RC-30) m3 35.84
�¶ƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg 18-8-40BB WC60%ˆÈ‰º m3 20.75
�¶ƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg 18-12-20BB WC60%ˆÈ‰º m3 34.77
ƒK�[ƒhƒŒ�[ƒ‹�@“y’†Œš�ž “h‘•(”’�F)‚b�|‚S‚d ‚� 42.90
ƒK�[ƒhƒŒ�[ƒ‹�@ºÝ¸Ø°ÄŒš�ž “h‘•(”’�F)‚b�|‚Q‚a ‚� 49.00
ˆÙŒ`–_�|�@‚r‚c‚R‚S‚T ‚c‚P‚R�@�@ 0.995kg/‚� ‚” 0.08
ˆÙŒ`–_�|�@‚r‚c‚R‚S‚T ‚c‚P‚U�@�@ 1.560kg/‚� ‚” 0.14
‰~Œ`Œ^˜g(ކ�») D180�~T3.5mm ‚� 10.00